
BlackBerry
9981 - Porsche
El smartphone Porsche Design P'9981 de BlackBerry es identificable al instante como un producto de Porsche Design. Las opciones de materiales exclusivos para este teléfono inteligente incluyen un único marco de acero inoxidable forjado a mano, forrado en cuero de la tapa posterior, teclado Qwerty esculpido, y pantalla de cristal táctil clara. Este diseño personalizado, cuenta con una interfaz de usuario diseñada exclusivamente por Porsche Design y un navegador Wikitude World Browser hecho a la medida que proporciona una experiencia de realidad aumentada. También incluye un Pin único de alta calidad, que ayudan a identificar fácilmente a otro usuario de BlackBerry P'9981. El Porsche Design P'9981 está construido sobre una plataforma con gran rendimiento y cuenta con un procesador de 1,2 GHz, grabación de vídeo de alta definición, gráficos de 24 bits de alta resolución Viene con 8 GB de memoria interna, ampliable hasta 40 GB con una tarjeta micro SD.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Chat móvil | Windows live, Yahoo Messenger, Messenger Telcel, Blackberry Messenger. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB / Bluetooth / WiFi. | |||
| Contactos | Podrás almacenar los contactos que desees. | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 5 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 115 x 67 x 11.3 mm. | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 5.5 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 8.9 días. Tiempo de conversación 3G: Hasta 6.6 hrs. Tiempo de espera 3G: Hasta 13.1 días. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | BrickBreaker, Worl Mole. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
| Marcación rápida | Configura 23 números de marcación rápida. | |||
| Memo de códigos | Podrás almacenar contraseñas personales. | |||
| Memoria interna | 8 GB ( memoria compartida ). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués y más. | |||
| Módem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
| NFC | Comparte de forma inalámbrica contenido con otros dispositivos compatibles con la tecnología NFC | |||
| Otros | Facebook. Twitter, Youtube. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 155 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 640 x 480 pixeles. | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sistema Operativo | Blackberry 7.1. | |||
| Software de conexión para PC | Blackberry Desktop Software. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD ( expandible hasta 32 GB ). | |||
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería o bluetooth. | |||
| Teclado QWERTY | Teclado QWERTY físico. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | AMR, SPMIDI, MIDI, MP3, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visor de archivos | Word, Excel, Power Point, PDF. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la Red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |




