
Samsung
P 5100 - Galaxy Tab 2 10.1
SAMSUNG P5100 GALAXY Tab 2 10.1 Samsung pone a tu alcance y el de tu familia la mejor experiencia tablet para que puedan divertirse y relajarse juntos. Con Samsung GALAXY Tab 2 10.1 compartir archivos multimedia nunca ha sido tan fácil, sobre todo si estás en tu casa, ya sea tumbado en el sofá con un nuevo juego, leyendo un libro electrónico a tus hijos o disfrutando juntos de Smart TV. Podrás comunicarte a través de Chaton, realizar videochats grupales con google+. Además con su potente procesador de doble núcleo soporta el último sistema operativo Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), por lo que cuenta con una interfaz mejorada y acceso a las últimas características ICS. Ligero, rápido e irresistible, GALAXY Tab 2 10.1 está equipado con los servicios y aplicaciones Google imprescindibles, como Youtube y Google Search.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Chat móvil | Messenger Telcel, Google Talk. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB / Bluetooth / WiFi. | |||
| Contactos | Podrás almacenar los contactos que desees. | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 3 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 256.6x175.3x9.7 mm. | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 4200 min. Tiempo de espera GSM: Hasta 2200 hrs. Tiempo de conversación 3G: Hasta 2200 min. Tiempo de espera 3G: Hasta 2000 hrs. |
|||
| Grabadora de voz | Graba video con audio. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Spiderman. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación rápida | Configura 8 números de marcación rápida. | |||
| Memoria interna | 16 GB ( memoria compartida ). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués y más. | |||
| Módem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
| Otros | Youtube. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 588 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 800 x 1280 pixeles. | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sistema Operativo | Android 4.0.3. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD ( expandible hasta 32 GB ). | |||
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería o bluetooth. | |||
| Teclado QWERTY | Teclado virtual. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | MP3, MIDI. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Videollamada | Permite a dos usuarios de 3G que cuenten con un equipo compatible, establecer comunicación entre ellos, a través de audio y video. | |||
| Visor de archivos | Word, Excel, Power Point, PDF. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la Red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |



