Motorola
EX225
MOTOKEY SOCIAL EX225 proporciona la combinacion de una pantalla touch de 2,4¨ y un teclado QWERTY.Las teclas grandes y la pantalla táctil con excelente resolución brindan una experiencia optimizada en un paquete esbelto que solo tiene 9,9 mm de grosor.Acceso total a redes Sociales, Twitter,Facebook,YouTube y otros sitios,puedes conectarte a través de 3G incluso tiene una nueva tecla dedicada a Facebook.WI-FI para navegar por la web a alta velocidad.Toma las mejores fotos con su camara de 3 Megapixeles y compartelas fácilmente.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | Comparte tus archivos a través de la conexión USB / Bluetooth. | |||
| Contactos | Guarda todos tus contactos, depende de memoria disponible. | |||
| Convertidor de divisas | Ideal para cuando sales de viaje. | |||
| Cámara | Cámara digital integrada 3.1 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 105.5 x 60 x 9.9 mm. | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 8 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 672 hrs. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Descarga tus juegos favoritos desde el portal iJuegos. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Memoria interna | 50 MB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Multitouch. | |||
| Peso | 87 grs. | |||
| Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. | |||
| Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 320 x 240 pixeles a color. | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB). | |||
| Teclado QWERTY | Teclado físico. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | Configura tu telefono con diferentes tonos, MP3, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la Red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





