Motorola
MB632
Es un smarthphone de calidad profesional con Android 2.3 (Gingerbread) con un toque personal. Cuenta con un potente procesador de 1GHz, teclado QWERTY completo y acceso a más de 200,000 aplicaciones Android.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB / Bluetooth | |||
| Contactos | Podras almacenar lo contactos que desees. | |||
| Dimensiones | 62 x 119.5 x 11.65mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 6 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 325 hrs. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar mensajes. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
| Marcación rápida | Configura 8 numeros de marcación rápida. | |||
| Memoria interna | 1.31 GB (memoria compartida) | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Portugués. | |||
| Módem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 130 grs. | |||
| Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 640 x 480 pixeles a color | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sistema Operativo | Android 2.3.5 | |||
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería. | |||
| Teclado QWERTY | Teclado QWERTY | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | MP3, MIDI, WAV, AMR. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visor de archivos | Word, Excel, Power Point, PDF. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la Red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





