Skyzen
420M
La nueva Skyzen 420M ha sido desarrollada de acuerdo a las necesidades de comunicación del mercado con la vanguardia de la tecnología mundial 3G. Por su diseño ultraportátil permite estar conectado a Internet en el lugar y momento que lo requieras.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | Versión 2.0 | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 1.3 Megapixeles | |||
| Dimensiones | 184 x 263 x 34 mm | |||
| Disco Duro | 160 GB | |||
| Duración de la Batería | 6 celdas (5 hrs. aproximadamente) | |||
| Memoria RAM | 1 GB | |||
| Peso | 1200 grs. | |||
| Procesador | Intel Atom N270 a 1.6 Ghz | |||
| Puertos | 2 puertos USB 2.0 1 puerto RJ45 para Red Ethernet 10/100 1 puerto VGA para monitor externo. 1 toma de audio de salida y 1 para micrófono. 1 Lector de tarjetas de memoria Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital y Multimedia Card. |
|||
| Resolución de Pantalla | LCD de 10.1 pulgadas Wide Screen 1024 x 600 pixeles. | |||
| Sistema Operativo | Windows XP Home Edition | |||
| Velocidad | HSDPA hasta 7.2 Mbps HSUPA hasta 2 Mbps |
|||
| Wi-Fi | Red inalámbrica WLAN IEEE 802.11 B/G | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Configuración | Plan Amigo Kit | Plan Tarifario |
|---|---|---|
| SI | SI |
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





