Samsung
NC10
Modelo Ligero y elegante. Si su activo estilo de vida demanda una mini Netbook que sea ligera y con características innovadoras, entonces la Samsung NC10 es la ideal para usted. La Netbook te permite hacer más donde quiera que estés, su diseño extraplano se ve acentuado con un estilo sutil y terminado tipo piano.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cámara | Cámara digital integrada de 1.3 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 262 x 184.5 x 28 mm. | |||
| Disco Duro | 160 GB | |||
| Duración de la Batería | 6 celdas (5 hrs. aproximadamente) | |||
| Memoria RAM | 1 GB | |||
| Peso | 1230 grs. | |||
| Procesador | Intel Atom Processor N270 1.60 GHz. | |||
| Puertos | 3 puertos USB 2.0 1 puerto RJ45 para Red Ethernet 10/100 1 puerto VGA para monitor externo. 1 toma de audio de salida y 1 para micrófono. 1 Lector de tarjetas de memoria Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital y Multimedia Card. |
|||
| Resolución de Pantalla | Resolución de display: 1024 x 600 | |||
| Sistema Operativo | Windows XP Home Edition. | |||
| Velocidad | HSDPA: hasta 7.2 Mbps HSUPA: hasta 2 Mbps |
|||
| Wi-Fi | Red inalámbrica WLAN IEEE 802.11 B/G | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Configuración | Plan Amigo Kit | Plan Tarifario |
|---|---|---|
| SI | SI |
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





