Palm
PRE
El teléfono Palm® Pre te ayuda a navegar por tu vida gracias a su pantalla táctil avanzada, un teclado completo y el instintivo Sistema Operativo Palm webOS, que permite tener varias aplicaciones abiertas a la vez. Todo esto con un diseño sencillo y elegante.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Agenda | Podrás almacenar todos los contactos que desees e integrarlos con los de tus cuentas de Outlook, Google y Facebook. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Album fotográfico | Podras ver tus fotografías en el album fotográfico. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Bloqueo de teclado | Bloqueo de pantalla táctil. | |||
| Bluetooth | Utiliza dispositivos Bluetooth como manos libres, compatible con Bluetooth estéreo A2DP. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Se puede combinar los calendarios de Outlook, Google y Facebook. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB/Bluetooth | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 3 Megapixeles. | |||
| Dimensiones | 59.5 x 100.5 x 16.95 | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 3 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 400 hrs. |
|||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Memoria interna | 8 GB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Pantalla táctil, con sensor acelerómetro y sensor de proximidad. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 135 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 320 x 480 pixeles con 16 millones de colores, pantalla táctil. | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Teclado QWERTY Integrado | Teclado QWERTY extendido. | |||
| Tonos Premium | MP3, AAC, AMR, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visores de archivos adjuntos de E-mail | Documentos Office, PDF. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





