Motorola
MB300
Motorola BackFlip es el nuevo integrante de la familia Motoblur. Te permite recibir actualizaciones en tiempo real de tus Redes Sociales así como de tus correos electrónicos y Mensajes de Texto, todo en tu pantalla principal. Su diseño fue hecho pensando en tus manos, por lo que cuenta con un teclado Qwerty de apertura reversible, así como un touchpad en la parte trasera para que navegues por la pantalla sin interrupciones. Cuenta con una cámara de 5 Megapixeles con flash. Motorola BackFlip con Motoblur, todos tus mundos en un solo lugar.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Agenda | Almacena los contactos que desees. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Para sincronizar dispositivos manos libres. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 5 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 53 x 108 x 15.30 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversaci n GSM: Hasta 6 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 315 hrs. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala solo para grabar mensajes. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Blockk Breaker 2 Deluxe, Barin Challenge. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Memoria interna | 1 GB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 133 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 320 x 480 pixeles, 256 k colores | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sistema Operativo | Android OS V 1.5 | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB). | |||
| Teclado QWERTY Integrado | Teclado QWERTY. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visores de archivos adjuntos de E-mail | Word, Excel, Power Point. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





