| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensiones | 120 x 54 x 10 mm. | |||
| Peso | 60 grs. | |||
| Ranura | PCMCIA | |||
| Ranura para Memoria Micro SD | No | |||
| Sistema Operativo | Windows 2000, XP, Vista MAC OS: 10.3, 10.4 |
|||
| Velocidad | HSDPA: Hasta 7.2 Mbps | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





