Sony Ericsson
U5
Con una cámara de 8.1 megapixeles, que graba video en Alta definición (HD) y botón dedicado de fácil acceso a Video; Sony Ericsson Vivaz es la mejor opción para aquellos que les encanta capturar su vida y compartirla al instante. Sube tus videos a YouTube y Facebook al instante, utiliza Geo Tagging para ubicar la locación de la foto o mándala por correo con un solo clic. Checa y responde tus correos personales o de la empresa, actualiza tu estatus de Facebook y checa los tweets de tus amigos con las aplicaciones propietarias de Sony Ericsson, sube contenidos directo a tu blog favorito, por medio de Wi-Fi y tecnología 3G. Tus fotos y videos saldrán siempre perfectos con funciones como Auto Enfoque, Face Detection, Smile Shutter, y BestPic; además, puedes escuchar tu música favorita, ver videos o seguir los partidos de tus equipos favoritos en radio.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Agenda | El numero de contactos depende de la memoria disponible. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB / Bluetooth. | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 8.1 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 109 x 52 x 15 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 12.5 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 430 hrs. Tiempo de conversación 3G: Hasta 5 hrs. Tiempo de espera 3G: Hasta 440 hrs. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Asphalt 4 Elite Racing, Real football, Sonic. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación rápida | Con 8 teclas a configurar. | |||
| Memoria interna | 50.2 MB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés. | |||
| Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
| Pantalla táctil (Touch Screen) | Pantalla Táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 117 grs. | |||
| Plantillas de Mensajes Telcel 2 Vías | Textos predefinidos para tus mensajes. | |||
| Protector de pantalla | Tu teléfono mostrará una imagen en pantalla mientras esté en modo de espera. | |||
| Radio | FM integrado para que lo escuchen donde quiera que estés. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 360 x 640 pixeles a color. | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sincronización con PC | PC Suite. | |||
| Sistema Operativo | Symbian S60. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB). | |||
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería. | |||
| Teclado QWERTY Integrado | En pantalla. | |||
| Texto predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 vías. | |||
| Tonos Premium | MP3, AMR, MIDI, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Videollamada | Permite a dos usuarios de 3G que cuenten con un equipo compatible, establecer comunicación entre ellos, a través de audio y video. | |||
| Visores de archivos adjuntos de E-mail | Word, Excel, Power Point, PDF Creador de Word, Excel, Power Point. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





