Huawei
E 968
El sofisticado y estilizado diseño así como el alta tecnología del WiFi Móvil Telcel E968 de Huawei, te permitirá compartir tu conexión a Internet Telcel 3G, a través de su conexión Wi-Fi y de sus cuatro puertos LAN, hacia varios dispositivos fijos y móviles a la vez. Podrás conectar un teléfono tradicional para hacer y recibir llamadas a través del WiFi Móvil Telcel. Lleva Internet a cualquier lugar para que tu equipo de trabajo, amigos y familiares naveguen en Internet al mismo tiempo donde quiera que se encuentren.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Recomendación 7 usuarios de manera simultánea. | |||
| Conexión por WiFi Móvil Telcel | Alámbrica (USB/Ethernet) e Inalámbrica (Wi-Fi). | |||
| Dimensiones | 115 x 155 x 28 mm. | |||
| Llamada de Voz | Si | |||
| Peso | 500 grs. | |||
| Puertos | 4 puertos Ethernet para conexiones fijas. 1 puerto para terminal telefónica fija. 1 puerto USB. 1 conexión para antena externa. |
|||
| Seguridad | Función de Firewall. Protocolos de autenticación. Protección de PIN. |
|||
| Uso como Modem USB | Incluido, con las funcionalidades de: SMS Voz Directorio |
|||
| Velocidad | HSDPA: hasta 7.2 Mbps HSUPA: hasta 2 Mbps |
|||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Configuración | Plan Amigo Kit | Plan Tarifario |
|---|---|---|
| SI | SI |
| Servicios Generales |
|---|





