Huawei
E5
Su diseño minimalista combinado con su alta tecnología, lo hace la propuesta más atractiva para llevar Internet a donde vayas y al mismo tiempo compartirlo con tus seres queridos. ¡Ser libre, ser Huawei!
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 5 usuarios de manera simultánea. | |||
| Conexión por WiFi Móvil Telcel | Alámbrica (USB) e Inalámbrica (Wi-Fi). | |||
| Dimensiones | 95.5X48.6X13.7 mm. | |||
| Duración de la Batería | Tiempo en operación: Hasta 4 hrs. Tiempo en espera: Hasta 100 hrs. |
|||
| Llamada de Voz | No | |||
| Peso | 90 grs. | |||
| Puertos | 1 puerto USB. Ranura para Tarjeta Micro SD. |
|||
| Seguridad | Función de Firewall. Protocolos de autenticación. Protección de PIN. |
|||
| Uso como Modem USB | Incluido. Con las funcionalidades de: SMS Directorio |
|||
| Velocidad | HSDPA: Hasta 7.2 Mbps HSUPA: Hasta 5.76 Mbps |
|||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Configuración | Plan Amigo Kit | Plan Tarifario |
|---|---|---|
| SI | SI |
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |




