BlackBerry
9700
Cuando solo se espera lo mejor, la respuesta está en la serie BlackBerry Bold. Este es un dispositivo que destaca desde lejos y cuando hayas experimentado el nuevo BlackBerry Bold 9700 podrás apreciar realmente la precisión y elegancia de su diseño compacto y elegante, elaborado con materiales de calidad y acabados con relieve. El BlackBerry Bold 9700 captura la auténtica esencia de un diseño de alta gama, pero encierra mucho más. El BlackBerry Bold 9700 cuenta con conectividad de redes 3G y Wi-Fi, una impresionante pantalla de alta resolución, reproducción de audio mejorada y un teclado QWERTY completo. Con un diseño sofisticado, un trackpad fácil de usar y una batería de larga duración, el Smartphone BlackBerry Bold está pensado para adaptarse a tu vida. Al igual que los demás smartphones BlackBerry, le ayudará a diseñar su propio futuro, día a día. El nuevo BlackBerry Bold 9700 es potente, confiable y con la última tecnología.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Agenda | Podrás almacenar todos los contactos que desees. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth como otro teléfono, PDA o Laptop, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Chat móvil | BlackBerry Messenger. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB / Bluetooth | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 3.2 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 109 x 60 x 14.1 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 6 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 528 hrs. Tiempo de conversación 3G: Hasta 6 hrs. Tiempo de espera 3G: Hasta 504 hrs. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | Break Breaker, Word Mole, Texas Hold Em King 2, Sudoku, klondike. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
| Marcación rápida | Con 22 teclas a configurar. | |||
| Memo de códigos | Podrás almacenar contraseñas personales. | |||
| Memoria interna | 256 MB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español e Inglés | |||
| Modem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 120 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 480 x 360 pixeles con 65 K colores. | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sincronización con PC | Desktop Manager. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB). | |||
| Teclado QWERTY Integrado | Teclado tipo QWERTY. | |||
| Tonos Premium | MP3, AMR, MIDI, WAV. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visores de archivos adjuntos de E-mail | Word, Excel, Power Point. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |





