BlackBerry
8520
Llegó el momento de descubrir como se vive con una BlackBerry®. Deja que BlackBerry® Curve 8520 te ayude a mantenerte conectado con los aspectos más importantes y novedosos de tu vida social. Obtendrás todo lo que te interesa de un teléfono celular común y mucho más. Podrás disfrutar de capacidades multimedia divertidas como música, videos e imágenes, teclas multimedia y aplicaciones fáciles de usar para utilizar redes sociales y mensajería instantánea que te permitirá realizar más de lo que amas hacer.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Aplicaciones Java | Soporta aplicaciones creadas en esta tecnología. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Conexión inalámbrica con gran capacidad de transmisión y recepción de datos la cual te permite conectarte con otros dispositivos Bluetooth, que se encuentren a una distancia máxima de 10 m. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Chat móvil | BlackBerry Messenger, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk. | |||
| Cliente de E-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB/Bluetooth. | |||
| Contactos | Depende de memoria disponible (memoria compartida). | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 2 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 109 x 60 x 13.90 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 4.5 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 17 días. |
|||
| Grabadora de video | Graba video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes y mándalos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Juegos | BreakBreaker, World Mole, Texas Hold EM King 2, Sudoku, Klondike. | |||
| Kit de herramientas de aplicaciones SIM | Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Marcación por voz | No necesitas marcar, solo di el nombre y el teléfono marca por ti. | |||
| Marcación rápida | Con 23 teclas a configurar. | |||
| Memoria interna | 118.3 MB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés, Italiano, Holandés, Alemán. | |||
| Módem | Puedes conectarlo a una PDA o laptop y utilizarlo como módem. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 106 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu tarjeta de memoria. | |||
| Resolución de Pantalla | 320 x 240 pixeles a color. | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Software de conexión para PC | Desktop Manager. | |||
| Tarjeta de memoria | Micro SD (expandible hasta 32 GB*) * depende de la marca. | |||
| Tarjeta de negocios | Edita y guarda tu tarjeta de presentación y envíala todas las veces que la requieras a otros dispositivos por medio de mensajería y bluetooth. | |||
| Teclado QWERTY | Teclado QWERTY. | |||
| Tonos Premium | AMR, MIDI, MP3. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visor de archivos | Word, Excel, Power Point. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la Red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| WAP | Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás utilizar el servicio de Conexión Móvil desde tu Telcel. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |




