Apple
iPhone 3GS
El nuevo iPhone 3G S más veloz y potente que nunca. Con su increíble cámara de video, Control por voz y mucho más, es un teléfono revolucionario, un iPod® de pantalla panorámica y un dispositivo de acceso a Internet sin precedentes. Todo en uno, con miles de aplicaciones del App Store podrás hacer prácticamente de todo. Además ahora tiene capacidad hasta de 32 GB.
| Características Generales: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Actualización de fecha y hora por red | Se actualiza automáticamente la hora y la fecha para que estés siempre a tiempo. | |||
| Agenda | Depende de memoria compartida. | |||
| Alarma | Programa para usarla como despertador o para recordatorio. | |||
| Album fotográfico | Para ver tus fotografías usa la función de carrete fotográfico. | |||
| Alerta vibratoria | Con esta modalidad tu teléfono vibrará cuando recibas una llamada o un mensaje. | |||
| Altavoz integrado | Altavoz para usarlo como manos libres. | |||
| Atajos (shortcuts) | Tendrás herramientas a sólo un clic de distancia. | |||
| Bloqueo de teclado | Evita que tu teléfono se marque por accidente. | |||
| Bluetooth | Para utilizar dispositivos manos libres. | |||
| Calculadora | Ideal para cuando vas de compras o tienes que efectuar un pago. | |||
| Calendario | Mantén tus citas y pendientes en orden para tener un control más fácil de tu tiempo. | |||
| Cliente de e-mail | Consulta tu cuenta de correo electrónico desde tu teléfono. | |||
| Conectividad | USB. | |||
| Cámara | Cámara digital integrada de 3 megapixeles. | |||
| Dimensiones | 115.5x62.1x12.3 mm | |||
| Duración de la Batería | Tiempo de conversación GSM: Hasta 12 hrs. Tiempo de espera GSM: Hasta 300 hrs. Tiempo de conversación 3G: Hasta 5 hrs. Tiempo de espera 3G: Hasta 300 hrs. |
|||
| Favoritos | Como configuración como Web Clips. | |||
| Grabadora de video | Grabadora de video con audio. | |||
| Grabadora de voz | Úsala para grabar recordatorios o mensajes. | |||
| Identificador de llamadas | Sabrás quien es cuando te llamen. | |||
| Llamada en espera | Atiende otra llamada mientras pones la actual en espera al mismo tiempo. | |||
| Llamada tripartita | Conversa con más de un contacto a la vez. | |||
| Memoria interna | 16 GB o 32 GB (memoria compartida). | |||
| Menú en varios idiomas | Español, Inglés, Francés, Italiano, Potugués y doce idiomas más. | |||
| Pantalla tactil (Touch Screen) | Pantalla multi-táctil. | |||
| Personalización de contactos | Podrás personalizar tus contactos con imagen y sonido para saber quien es cuando te llaman. | |||
| Peso | 135 grs. | |||
| Registro de llamadas: perdidas, recibidas y números discados | Lleva un registro de las llamadas que entran y salen de tu teléfono. | |||
| Reloj | En pantalla para que estés siempre a tiempo. | |||
| Reproductor MP3 | Disfruta tu música en el momento que lo desees. | |||
| Reproductor de video | Disfrutar los videos que conserves en tu teléfono. | |||
| Resolución de Pantalla | 480 x 320 pixeles, pantalla multi-táctil de 3.5" | |||
| Roaming internacional | Para uso a nivel mundial. Sin restricciones. Para el servicio de Roaming Internacional aplican restricciones en Sistema Amigo. | |||
| Sincronización con PC | iTunes. | |||
| Teclado QWERTY Integrado | En pantalla (solo se visualiza en las aplicaciones que lo necesites). | |||
| Texto predictivo | Multi-Touch inteligente. | |||
| Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono. | |||
| Visores de archivos adjuntos de e-mail | Word, Excel, Power Point, PDF. | |||
| Wi-Fi | Red Inalámbrica WLAN. | |||
| Disponibilidad de Red | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3G | 850 | |||
| 3G | 1900 | |||
| 3G | 2100 | |||
| GSM | 850 | |||
| GSM | 900 | |||
| GSM | 1800 | |||
| GSM | 1900 | |||
| Servicios de Datos | ||||
| 3G | Servicio de datos de tercera generación, tipo banda ancha con velocidades de hasta 384 Kbps en el envío y hasta 1.5 Mbps en la descarga de información. | |||
| EDGE | "Enhanced Data Rates for Global Evolution". Transmite datos de tres a cuatro veces superior a la velocidad disponible actualmente lo que mejora sustancialmente la experiencia de navegación en la red de datos móviles con beneficios como bajar archivos de gran tamaño y el acceso a servicios de video y multimedia con mayor rapidez. | |||
| GPRS | "General Packet Radio Service". Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. | |||
| Servicios Generales | |
|---|---|
| Mensajes Multimedia (MMS) | Envía mensajes con imágenes animadas (a color), textos y sonidos, de Telcel a Telcel. |
| Mensajes SMS | Envía y recibe mensajes de texto. |




